TorcUp Chiave dinamometrica idraulica Uniswivel a basso profilo SERIE TXU
Lo strumento di serraggio idraulico girevole più piatto e con più applicazioni del settore
La serie TXU copre tutte le situazioni quando si tratta di fornire un montaggio per applicazioni con spazio ridotto.
Questo serie di chiavi dinamometriche idrauliche non solo risolvono i problemi di circonferenza del dado, ma consentono anche un adattamento della lunghezza dell’utensile più breve tra le ostruzioni dell’applicazione.
Con il gruppo girevole del tubo flessibile posizionato sopra l’alloggiamento dell’utensile, la coppia può essere applicata a qualsiasi applicazione con una precisione del +/-3%.
Ancora più applicazione regolabile!
TorcUp ha creato la più grande chiave idraulica a gioco ridotto, la serie TX, ed l’hanno resa ancora più regolabile per l’applicazione.
Ogni applicazione di bullonatura a gioco limitato rappresenta una sfida, ma ora con la TXU vengono risolti ulteriori problemi.
Con il gruppo girevole del tubo flessibile posizionato sopra l’attrezzo, il cilindro idraulico e la lunghezza del collegamento vengono accorciati, portando così l’attrezzo nelle applicazioni impegnative “IN BETWEEN”.
Caratteristiche:
| MODEL NUMBER | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 | TXU-16 |
|---|---|---|---|---|
| Min Torque (ft/lbs) | 192 | 395 | 830 | 1560 |
| Max Torque (ft/lbs) | 1928 | 3950 | 8630 | 16600 |
| Output Accuracy | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% | +/-3% |
| Repeatability | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Duty Cycle | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cylinder Weight | 4.0lbs / 1.8kg | 6.9lbs / 3.1kg | 12.5lbs / 5.7kg | 16.0lbs / 7.3kg |
| Link Weight From (lbs) | 2.40 | 5.40 | 11.90 | 21.0 |
| Link Weight To (lbs) | 3.50 | 7.60 | 14.50 | 28.0 |
| Link Weight From (kg) | 1.0 | 2.4 | 5.5 | 9.5 |
| Link Weight To (kg) | 1.5 | 3.4 | 6.5 | 13.0 |
| Hex range from | 3/4″ / 19mm | 1″ / 27mm | 1 7/8″ / 49mm | 2 3/16″ / 55mm |
| Hex range to | 2 9/16″ / 65mm | 3 1/8″ / 80mm | 4 5/8″ / 120mm | 5 5/16″ / 135mm |





