Fluke v3000
Modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000
Il modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000 è un misuratore di tensione c.a. pienamente funzionale che trasmette in modalità wireless misure di tensione c.a. ad altre unità master abilitate con Fluke Connect® qui di seguito elencate:
- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite l’app mobile Fluke Connect con adattatore FC pc3000
Con il modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000 è possibile:
- Misurare fino a 1000 V CA a vero valore RMS
- Utilizzarlo separatamente o come parte del sistema
- Usare la funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
FLK-v3000 FC Modulo tensione CA wireless FC
Include:
- Modulo tensione Fluke v3000
- Puntali TL224
- Pinzette a coccodrillo AC285
- Cinghia con aggancio magnetico
In offerta promozionale ad 230,00 euro + iva
Fino ad esaurimento scorte
Dati tecnici: Modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000
| Specifiche | ||
| Gamma¹/Risoluzione | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V |
|
| Precisione²³4 | Da 45 Hz a 500 Hz | 1,0% + 3 |
| Da 500 Hz a 1 kHz | 2,0% + 3 | |
| Le specifiche di precisione sono riportate nel seguente formato: ± ([% della misura] + [numero di cifre meno significative]). Tutti gli intervalli sono a gamma automatica. La precisione viene specificata dal 5% al 100% dell’intervallo ottenuto tramite gamma automatica, da 18 °C a 28 °C. 1. Tutti gli intervalli di tensione AC sono specificati dall’1% al 100% della gamma. 2. Fattore di cresta ≤ 3 a fondo scala fino a 500 V, con decremento lineare fino al fattore di cresta < 1,5 a 1.000 V. 3. Per forme d’onda non sinusoidali, aggiungere tipicamente ± (2% della misura + 2% del fondo scala), per fattori di cresta fino a 3. 4. Non superare 107 V-Hz. |
||
| Specifiche generali | ||
| Display a cristalli liquidi con retroilluminazione | 3½ cifre, 6000 punti, 4 aggiornamenti al secondo | |
| Tipo di batterie | 2 pile AA (stilo), NEDA 15 A, IEC LR6 | |
| Durata della batteria | 400 ore | |
| Memoria | Registra fino a 65.000 misure | |
| Comunicazioni RF | Banda ISM a 2,4 GHz | |
| Portata delle comunicazioni RF | All’aperto e senza ostacoli | Fino a 20 m |
| Ostruito, parete in cartongesso | Fino a 6,5 m | |
| Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio | Fino a 3,5 m | |
| Temperatura operativa | Da -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 °C a 60 °C | |
| Coefficiente di temperatura | 0,1 x (precisione specificata)/°C (< 18 °C o > 28 °C) | |
| Umidità di esercizio | 90% a 35 °C, 45% a 40 °C, 45% a 50 °C | |
| Altitudine | Operativa | 2.000 m |
| Di immagazzinaggio | 12.000 m | |
| EMC | EN 61326-1:2006 | |
| Conformità alle norme di sicurezza | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01) | 3a edizione |
| CAN/CSA–C22.2 N. 61010–1–12 | 3a edizione | |
| UL 61010-1 | 3a edizione | |
| IEC/EN 61010-1 | 2010 | |
| Classe di sicurezza | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
| Certificazioni | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
| Classe di protezione (IP) | IP42 | |
| Grado di inquinamento | 2 | |
| Dimensioni (A x L x P) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm | |
| Peso | 0,22 kg | |



