Fluke t3000 FC
Modulo temperatura di tipo K wireless Fluke t3000 FC
Il modulo temperatura tipo K wireless FC Fluke t3000 trasmette in modalità wireless le misurazioni ad altri dispositivi abilitati con Fluke Connect® qui di seguito elencati:
- Multimetro digitale Fluke 3000 FC
- Termocamera a infrarossi Fluke Ti200/300/400
- PC tramite adattatore FC pc3000 opzionale
- App mobile Fluke Connect
Con il modulo temperatura tipo K wireless FC Fluke t3000 è possibile:
- Utilizzarlo separatamente o come parte del sistema
- Funzione di registrazione per memorizzare e salvare fino a 65.000 misure
FLK-t3000 FC
Modulo temperatura tipo K wireless FC
Include:
- Termometro a termocoppia Fluke t3000
- Termocoppia a goccia di tipo 80PK-1 K
- Cinghia con aggancio magnetico
- Sono disponibili anche altre sonde di temperatura di tipo K
In offerta promozionale ad 230,00 euro + iva
Fino ad esaurimento scorte
Dati tecnici: Modulo temperatura di tipo K wireless Fluke t3000 FC
| Specifiche generali | ||||
| Gamma tipo K | Da -200 °C a 1372 °C | |||
| Risoluzione | 0,1 °C | |||
| Precisione | ±[0,5% + 0,5 °C] conteggi | |||
| Terminali di ingresso | Mini, tipo K | |||
| Display a cristalli liquidi con retroilluminazione | 3 ½ punti | |||
| Velocità/intervallo di registrazione | Minimo 1 secondo/modificabile tramite PC | |||
| Tipo di batterie | 2 pile AA , NEDA 15 A, IEC LR6 | |||
| Durata della batteria | 400 ore | |||
| Memoria | Registra fino a 65.000 misure | |||
| Comunicazioni RF | Banda ISM a 2,4 GHz | |||
| Portata delle comunicazioni RF | All’aperto e senza ostacoli |
Fino a 20 m | ||
| Ostruito, parete in cartongesso | Fino a 6,5 m | |||
| Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio | Fino a 3,5 m | |||
| Temperatura operativa | Da -10 °C a +50 °C | |||
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a 60 °C | |||
| Coefficiente di temperatura | 0,01% della misura +0,03 °C per °C | |||
| Scala di temperatura | ITS-90 | |||
| Umidità di esercizio | 90% a 35 °C, 75% a 40 °C, 45% a 50 °C | |||
| Altezza | Operativa | 2.000 m | ||
| Di stoccaggio | 12.000 m | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Conformità alle norme di sicurezza | IEC 61010-1, CAT I, 3ª edizione Grado di inquinamento 2 | |||
| Certificazioni | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |||
| Classe di protezione (IP) | IP42 | |||
| Grado di inquinamento | 2 | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm | |||
| Peso | 0,22 kg | |||



